pregnancy

guide technique

guide technique

Sélectionnez les informations techniques nécessaires...

Indice de protection IP

IPXXX : le premier chiffre désigne le degré de protection contre les corps solides, le deuxième chiffre contre l'humidité et le troisième chiffre sa protection contre les chocs mécaniques.


La protection d'un corps étranger - 1er chiffre IP
Symboles Type de Protection Niveau de Protection
IP 1XX Contre les objets ≥ 50 mm
IP 2XX Contre les objets ≥ 12 mm
IP 3XX Contre les objets ≥ 2.5 mm
IP 4XX Contre les substances solides ≥ 1 mm
IP 5XX Étanche à la poussière
IP 6XX Étanchéité à la poussière maximale

Protection de l'eau - 2ème chiffre IP
Symboles Type de Protection Niveau de Protection
IP X1X Contre des gouttes d'eau tombant verticalement
IP X2X Contre des gouttes d'eau à partir d'angles jusqu'à 15°
IP X3X Contre les gouttes tombant jusqu'à 60° par rapport à la verticale
IP X4X Contre les projections d'eau (aspersion dans toutes les directions)
IP X5X Contre le jets d’eau (jets dans toutes les directions)
IP X6X Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
IP X7X Contre les conséquences d’une immersion brève à une profondeur limitée
IP X8X Contre les conséquences d’une immersion prolongée à grande profondeur (résistant à la pression d’eau)

Protection contre les chocs mécaniques - 3ème chiffre IP
Symboles Type de Protection Niveau de Protection
IP XX1 Résistance aux chocs de 0,225 joule
IP XX2 Résistance aux chocs de 0,375 joule
IP XX3 Résistance aux chocs de 0,500 joule
IP XX5 Résistance aux chocs de 2,00 joules
IP XX7 Résistance aux chocs de 6,00 joules
IP XX9 Résistance aux chocs de 20,00 joules


Symboles de sécurité

17
La marque ENEC (European Norm Electrical Certification) est une marque de qualité européenne qui certifie les luminaires et leurs composants électriques internes.


Les Luminaires avec le symbole F  peuvent être fixés sur des supports normalement inflammables (EN60598/VDE0711).


Caractéristiques électriques

Les caractéristiques électriques pour les lampes

Départ
Courant (A)*
Exécution
Courant (A)
Type de lampe & Puissance 220V 230V 240V 220V 230V 240V Gear losses Totale circuit (W) Facteur de puissance Capacity
value (µF)
Lle plus bas de température de départ °C Fusible (A)
Circuits Iodure Métallique fil enroulé
Sodium haute pression
50W 0.5 0.47 0.45 0.33 0.31 0.3 15 65 >0.9 8 -30 5
70W 0.66 0.63 0.6 0.44 0.42 0.4 16 86 >0.9 10 -30 5
100W 0.92 0.89 0.84 0.61 0.59 0.56 23 123 >0.9 12 -30 5
150W 1.31 1.26 1.2 0.87 0.84 0.8 25 175 >0.9 20 -30 5
250W 2 1.9 1.8 1.35 1.3 1.24 35 285 >0.9 35 -30 10
400W 3.1 3 2.85 2.07 1.98 1.9 45 445 >0.9 50 -30 10
600W 4.47 4.28 4.18 3.44 3.22 3.07 91 691 0.88 60 -30 10
1000W* Moins de fonctionnement 5 4.81 4.6 85 1085 >0.9 32
(480V)***
-30 20
Mercury (MBF/HPL)
50W 0.45 0.43 0.41 0.3 0.28 0.27 13 63 >0.9 7 -20 5
80W 0.71 0.68 0.65 0.47 0.45 0.43 16 96 >0.9 8 -20 5
125W 1.08 1.04 0.99 0.72 0.69 0.66 20 145 >0.9 10 -20 5
250W 2 1.9 1.8 1.34 1.28 1.23 30 280 >0.9 20 -20 10
400W 3 2.9 2.8 2 1.93 1.85 35 435 >0.9 30 -20 10
Metal Halide (MBI/HQI)
70HQI/MBI 0.66 0.63 0.6 0.44 0.42 0.4 16 86 >0.9 10 -20 5
100HQI/MBI 0.92 0.89 0.84 0.61 0.59 0.56 23 123 >0.9 12 -20 5
150HQI/MBI 1.31 1.26 1.2 0.87 0.84 0.8 25 175 >0.9 20 -20 5
250HQI/MBI 2 1.9 1.8 1.35 1.3 1.24 35 285 >0.9 35 -20 10
400HQI/MBI 3.8 3.7 3.6 2.8 2.4 2.2 40 440 >0.9 45 -20 10
450HQI/MBI 3.8 3.7 3.6 2.28 2.26 2.2 23 490 >0.9 50 -20
Euro Metal Halide
250W 2.4 2.3 2.2 1.6 1.5 1.5 26 310 >0.9 20 -20 10
400W 3.4 3.1 2.9 1.9 1.9 1.8 31 406 >0.9 30 -20 10
Ceramic Metal Halide (CMH/CDM)
35CDM 0.52 0.49 0.46 0.28 0.25 0.23 11 46 >0.9 6 -20 5
70CDM 0.74 0.71 0.67 0.52 0.48 0.46 17 87 >0.9 10 -20 5
100CDM 0.92 0.89 0.84 0.51 059 0.58 23 123 >0.9 12 -20 5
150CDM 1.53 1.46 1.41 0.85 0.79 0.79 25 175 >0.9 20 -20 5
250CDM 2 1.9 1.8 1.35 1.3 1.24 35 285 >0.9 35 -20 -10
400CDM 3.01 2.51 2.24 2.25 2.17 2.06 48 448 >0.9 50 -20 10
Multi Vapour (MV)
175W Less than Running 1.04 0.99 0.95 30 205 >0.9 4 -20
250W Less than Running 1.35 1.29 1.24 40 290 >0.9 10 -20 10
400W Less than Running 2.18 2.09 2 65 465 >0.9 25.25 -20 10
1000W Less than Running 4.92 4.72 4.5 65 1065 >0.9 28(480v)*** -20 20
Fluorescent PL/TRT
11W 0.06 0.06 0.05 2 13 >0.9 2 -10 5
13W 0.07 0.07 0.07 3 16 >0.9 2 -10 5
18W 0.12 0.11 0.11 6 24 >0.9 3 -10 5
26W 0.16 0.15 0.14 6 32 >0.9 3 -10 5
Fluorescent PLE
23W 0.13 0.13 0.12 6 29 >0.9 3 -10 5
Fluorescent 2D
28W 0.17 0.16 0.15 6 34 >0.9 3 -10 5
38W 0.24 0.23 0.22 10 48 >0.9 4 -10 5



Starting
Current (A)*
Running
Current (A)
Lamp Type & Wattage 220V 230V 240V 220V 230V 240V Gear losses Total circuit (W) Power factor Capacity
value (µF)
Lowest starting temp°C Fuse (A)
Electronic HID Ballasts
Philips Cosmopolis
60W Cosmopolis White 0.19 0.17 0.2 0.32 0.31 0.3 8 66 0.95 N/A -20 5
140W Cosmopolis White 0.44 0.37 0.41 0.71 0.7 0.66 17 152 0.96 N/A -30 5
Zodion
50W Zodion SON/CMH Less than Running 0.26 0.25 0.24 8 56 0.987 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
70W Zodion SON/CMH Less than Running 0.37 0.35 0.34 10 80 0.988 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
100W Zodion SON/CMH Less than Running 0.5 0.48 0.46 13 109 0.986 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
150W Zodion SON/CMH Less than Running 0.76 0.72 0.69 14 165 0.996 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Harvard
50W Harvard SON/CMH Less than Running 0.25 0.24 0.23 8 56 0.991 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
70W Harvard SON/CMH Less than Running 0.35 0.34 0.32 7 77 0.996 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
100W Harvard SON/CMH Less than Running 0.49 0.47 0.45 8 106 0.995 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
150W Harvard SON/CMH Less than Running 0.7 0.67 0.64 15 153 0.998 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
SELC
50W SELC SON/CMH Less than Running 0.27 0.26 0.25 12 58 0.974 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
70W SELC SON/CMH Less than Running 0.27 0.33 0.32 11 74 0.983 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
100W SELC SON/CMH Less than Running 0.5 0.48 0.46 13 109 0.993 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
150W SELC SON/CMH Less than Running 0.75 0.72 0.69 19 165 0.995 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Philips CDO - TT
Mastercity 70W Less than Running 0.37 0.35 0.34 8 78 0.97 N/A -20(CMH) 5
Mastercity 100W Less than Running 0.52 0.5 0.48 10 112 0.98 N/A -20(CMH) 5
Mastercity 150W Less than Running 0.75 0.72 0.69 15 165 0.99 N/A -20(CMH) 5
Metrolight Super HID™
Super HID™ 50W SON/MH Less than Running 0.27 0.27 0.26 7 56 0.94 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Super HID™ 70W SON/MH Less than Running 0.36 0.35 0.34 8 77 0.96 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Super HID™ 100W SON/MH Less than Running 0.51 0.49 0.47 8 112 0.98 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Super HID™ 150W SON/MH Less than Running 0.74 0.7 0.68 14 162 0.985 N/A -30(SON)/-20(CMH) 5
Fluorescent PL/TRT
32W 0.18 0.17 0.16 3 35 >0.9 N/A -10 5
42W 0.2 0.19 0.19 2 44 >0.9 N/A -10 5
57W 0.28 0.27 0.26 5 62 >0.9 N/A -10 5
70W 0.34 0.32 0.31 4 74 >0.9 N/A -10 5
Fluorescent PLL
2x55W 0.52 0.5 0.48 5 115 >0.9 N/A -10 5
Fluorescent 2D
55W 0.27 0.26 0.25 5 60 >0.9 N/A -10 5
Fluorescent 5T
2x24W 0.23 0.22 0.21 5 48 >0.9 N/A -10 5
2x28W 0.28 0.27 0.26 6 60 >0.9 N/A -10 5
2x39W 0.37 0.35 0.35 7 82 >0.9 N/A -10 5
2x49W 0.48 0.46 0.44 9 104 >0.9 N/A -10 5

Les spécifications des circuits électriques et des protections sont des valeurs typiques obtenues conformément aux méthodes d'essai et sont sujettes aux variations normales de fabrication de lampes, ballasts et luminaires. Elles sont données en tant que manuel technique, mais sont sujettes à modification sans préavis.


Schémas électriques

Sodium Haute Pression de 50 à 400 Watt
Iodures métalliques de 70 à 400 Watt

L’appareillage et le circuit amorceur en sur impression utilisés pour la version intégrale.
Sodium Haute Pression de 50 à 400 Watt
Iodures métalliques de 70 à 400 Watt

Circuit d'allumage de l’appareillage et de l’amorceur utilisé pour la version vitesse à distance pour réaliser de plus grandes distances de départ.
Sodium Haute Pression de 50 à 400Watt
Iodures métalliques 250- 400 Watt
Circuit de relais de veille.
High Pressure Sodium 1000 Watt
C.W.A Circuit & Ignitor
4-pin PL
2D Fluorescen
Multi-Vapor 1000 Watt
C.W.A. Circuit

Protection des circuits
Protection des circuits pour grandes installations
Le tableau page 19.2 indique la protection avec une valeur de fusible pour chaque type de lampe, nous ne pouvons indiquer de fusible pour plusieurs lampes car chaque installation est spécifique.
Nous ne connaissons pas les autres variables, et chaque installation doit être installée selon les réglementations de câblage IEE du 1er Juillet 2008. La section 533 du document indique les protections et la section 559 fait référence à l'éclairage.
Notre seule recommandation est d'utiliser un disjoncteur de type C, qui permet de tolérer les pics de courant.

Quand vous dimensionnez les fusibles, pensez aux points suivants :
  • Le courant demandé au démarrage peut être 25 fois plus élevé qu'en temps normal.
  • Rallumage à chaud
  • La stabilisation a- t-elle un impact sur les lampes
    notamment les plus anciennes.
  • Les pics de tension. Pour les compenser il faut avoir une protection plus grande que celle requise par les appareils.
Si vous avez des questions techniques supplémentaires, veuillez utiliser le formulaire ci-après
شكرا لتعليقك

فهرس




    اندرويد